This browser does not support the video element.
Структура | комбинированный | Контроль времени | 1мин~99ч |
Спецификация | 1м3~35м3 | Источник питания | 380 В/50 Гц |
Контроль температуры | 0~100°С | Власть | 3~5кВт |
Максимальная ошибка контроль температуры | <±3°С | Электроэнергия | 6~55кВт |
Рабочее давление | -0,09~0,08 МПа | Рабочая среда | Температура5~40°C |
Работая влажность | 30%~60% относительной влажности |
Дом Продукты Горячий Решения Истории успеха О нас Последние новости Поддерживать Связаться с нами